Release Notes 19.00.XX
- LSA
- ANI
- Vincent Owusu
- DGO
Support eingestellt
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Release-Stand um eine Zwischenversion aus dem Frühsommer 2019 handelt, die durch AMANA nicht mehr gewartet wird. Wir empfehlen ein Update auf eine neuere GTC-Version.
Zum Anzeigen der Release Notes klicken Sie bitte auf die entsprechenden Links, welche dann die Release Notes einblenden. Möchten Sie die gesamte Übersicht der Release Notes angezeigt bekommen, können Sie diese Seite "Drucken" ohne die Release Notes der einzelnen Versionen alle aufklappen zu müssen. In der Druckversion werden diese automatisch aufgeklappt.
Ticket | Kategorie | Dialog | Release | BRG |
---|---|---|---|---|
68457 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | GewSt 1A | Situation: Lösung: | 1300797 |
68069 | Reports | Andere | Situation: Lösung: | |
68062 | Einzelgesellschaft | Andere | Situation: Lösung: | |
69097 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Anlage AESt | Situation: Lösung: | 1300799 |
68763 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Einkünfte | Situation: Lösung: | |
68722 | Stammdaten | Andere | Situation: Lösung: | |
68164 | Benutzbarkeit | Status | Situation: Lösung: | |
68287 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | GewSt 1A | Situation: Lösung: | 1300800 |
68582 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Anlage KSt 1 F | Situation: Lösung: |
Ticket | Kategorie | Dialog | Release | BRG |
---|---|---|---|---|
68238 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | ERiC-Transfer | Situation: Sofern auf Ebene einer Gesellschaft die Anlage AESt ausgefüllt wird, werden diese Daten an den Mitunternehmer bzw. an den Organträger transferiert. Für diesen Zwecke wird auf Ebene der übergeordneten Einheit für das entsprechende Land automatisch eine Anlage AESt angelegt. Die laufende Nummer der Anlage AESt beginnt dann mit der Nummer 2.Lösung: | |
67819 | Einzelgesellschaft | BMG Transfer | Situation: Sofern auf Ebene einer Gesellschaft ein Snapshot als 'Relevant für nachfolgende Berechnungen und elektronische Versendungen?' markiert wird, wird dies nicht auf Ebene der übergeordneten Einheit im Dialog BMG-Transfer angezeigt. Lösung: | |
67777 | Schnittstellen | Andere | Situation: Lösung: | |
66969 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | ERiC-Transfer | Situation: Lösung: | |
66467 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Transfer zum OT | Situation: Lösung: | 1300792 |
63512 | Einzelgesellschaft | TRR | Situation: Lösung: | 1300790 |
67881 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Anlage ÖHK | Situation: Lösung: | 1300795 |
67273 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Anlage AESt | Situation: Lösung: | 1300793 |
62659 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Basisdaten | Situation: Lösung: | |
66915 | Elster | Zuwendungen | Situation: Lösung: | 1300794 |
67803 | Elster | KSt 1 | Situation: Lösung: |
Ticket | Kategorie | Dialog | Release | BRG |
---|---|---|---|---|
67045 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Andere | Situation: Lösung: | |
66938 | Einzelgesellschaft | BMG Transfer | Situation: Lösung: | 1300787 |
67218 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Andere | Situation: Lösung: | 1300786 |
67499 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Andere | Situation: Lösung: | |
67305 | Kommentare | Einkünfte | Situation: Lösung: | |
66927 | Kommentare | Andere | Situation: Lösung: | |
67187 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Einkünfte | Situation: Lösung: | 1300789 |
62327 | Einzelgesellschaft | §21 Abs.1 1 KStG | Situation: Lösung: | 1300788 |
61023 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Feststellung | Situation: Lösung: | 1300780 |
Ticket | Kategorie | Dialog | Release | BRG |
---|---|---|---|---|
67004 | Elster | Anlage AESt | Situation: Lösung: | |
67011 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Anlage GK | Situation: Lösung: | |
66817 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Transfer zum OT | Situation: Lösung: | 1300782 |
65466 | Stammdaten | Perioden | Situation: Lösung: | |
66691 | Stammdaten | Benutzer | Situation: Lösung: | |
66693 | Benutzbarkeit | Login | Situation: Lösung: | |
66869 | Kommentare | Kommentare | Situation: Lösung: | |
67030 | Elster | Andere | Situation: Lösung: | |
65241 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | KSt 1F | Situation: Lösung: | 1300783 |
66215 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Anlage AESt | Situation: Lösung: | 1300785 |
66699 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Andere | Mit der BRG 1300784 wurden in folgenden Dialogen diverse Berechnungsänderungen vorgenommen, die notwendig sind, um valide Ertragsteuererklärungen für den VZ 2018 elektronisch übermitteln zu können Situation: Betroffene Dialoge: I: Dialog Gewerbesteuer: II: Sonstige Dialoge: | 1300784 |
Ticket | Kategorie | Dialog | Release | BRG |
---|---|---|---|---|
66083 | Risk Management | TRM | Situation: Beim Ausführen von TRM Reports wird zur Umrechnung von lokalen Werten ein falscher Umrechnungskurs herangezogen. #Gewünscht wäre, dass der Umrechnungskurs der ausgewählten Report-Periode genutzt wird.#Fakt ist, dass der Umrechnungskurs der Periode genutzt wird, in dem das Risiko angelegt wurde bzw. sich technisch befindet Das Problem ist durch die Erweiterung der Gesellschaften um spezifische Umrechnungskurse falsch in den Reports umgesetzt wurde. Es sollen an zentraler Stelle Umrechnungskurse für Länderwährungen und Gesellschaftskurse initialisiert werden. Bei der Berechnung wird geprüft, ob ein Gesellschaftskurs vorliegt. Falls ja, wird dieser genutzt. Falls nein, wird der Länderkurs genutzt. | |
66297 | Elster | ERiC-Transfer | Situation: Lösung: | |
66104 | Schnittstellen | Import (TK) | Situation: Lösung: | |
65669 | EG | GewSt 1A | Situation: Lösung: | |
65899 | Elster | Andere | Mit der BRG 1300772 wurden in folgenden Dialogen diverse Berechnungsänderungen vorgenommen, die notwendig sind, um valide Ertragsteuererklärungen für den VZ 2018 elektronisch übermitteln zu können Situation: Betroffene Dialoge: I: Dialog Gewerbesteuer: III: Sonstige Dialoge: | 1300722 |
64516 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Andere | Situation: Lösung: | |
65347 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | GewSt 1A | Situation: Lösung: | 1300776 |
66167 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Entwicklung VV | Situation: Lösung: | 1300777 |
60459 | Sicherheit | Administration | Situation: Lösung: |
Ticket | Kategorie | Dialog | Release | BRG |
---|---|---|---|---|
65815 | Reports | Eigene Reports | Situation: Lösung: Das Problem lag darin, dass mehrere Report Dimensionen angelegt sind, die einen Bruch in der laufenden Nummerierung aufweisen. ID 1 -> Business Unit In der Javascriptfunktion wird, dass lesen der Dimensionen abgebrochen, sobald eine Dimension keine Einträge im Dropdown aufweist bzw. die Selectbox nicht existiert. Die Änderung durchläuft nun 15 mögliche Dimensionen und überspringt jene, für die keine Dimensions-ID in der Dropdown / Select-Box gefunden wurde. | |
65675 | Elster | Andere | Mit der BRG 1300767 wurden in folgenden Dialogen diverse Berechnungsänderungen vorgenommen, die notwendig sind, um valide Ertragsteuererklärungen für den VZ 2018 elektronisch übermitteln zu können Betroffene Dialoge: I: Dialoge Körperschaftsteuer:
| 1300767 |
65427 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Tats. St. | Situation: Lösung: | 1300768 |
65789 | EG | KapEStA | Situation: Lösung: | |
65757 | Questionnaire | TQ | Situation: Lösung: | |
63019 | Elster | ERiC-Transfer | Situation: Lösung: | |
65686 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Anlage GK | Situation: Lösung: | 1300769 |
58855 | EG | BMG Transfer | Situation: Lösung: | 1300770 |
Ticket | Kategorie | Dialog | Release | BRG |
---|---|---|---|---|
62498 | Neue Funktionen | Andere | Situation: Lösung: | |
58114 | Stammdaten | Benutzer | Situation: Lösung: | |
57864 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Anlage AESt | Situation: Lösung: | 1300764 |
61989 | Elster | ERiC-Transfer | Situation: Lösung: | |
61321 | Elster | Mein Profil | Situation: Lösung: | |
63529 | Stammdaten | Andere | Situation: Lösung: | 1300701 |
64525 | Questionnaire | TQ | Situation: Lösung: | |
63667 | Benutzbarkeit | TQ | Situation: Lösung: | |
60178 | Questionnaire | TQ | Situation: Lösung: | |
58848 | Reports | Eigene Reports | Situation: Lösung: | |
58446 | Risk Management | TRM | 1. Anpassung der Periodenanlage 2. Deaktivieren von Perioden für Risk Management 3. Anpassung des Periodenasisstenten 4. Anpassung der Risikoübersichten | |
53847 | Sicherheit | Andere | Genutzte Java-Bibliotheken aktualisiert | |
65002 | Elster | ERiC-Transfer | Einbinden der ERiC-Version 29.5 | |
62699 | Elster | ERiC-Transfer | Situation: Lösung: | |
65475 | Einzelgesellschaft / Steuerrechnung | Anlage KSt 1F | Situation: Lösung: | 1300765 |
59311 | Quellensteuer | Quellensteuer | Situation: Lösung: | |
58850 | Reports | Eigene Reports | Situation: Lösung: | |
58849 | Reports | Eigene Reports | Situation: Lösung: | |
59164 / 59163 | Andere | Situation: Lösung: | ||
59147 | Risk Management | TRM | Situation: Lösung: | |
58835 | Reports | Eigene Reports | Situation: Lösung: | |
62178 | Reports | Eigene Reports | Es ist jetzt möglich die definierten Export-Reports aus dem Bereich "Eigene Reports" auf Knopfdruck für beliebige Perioden an den in der Schnittstellenstruktur hinterlegten Exportpfad schreiben zu lassen. Dies erfolgt über einen neuen Dialog "Export" im Bereich Reporting, analog zum Exportdialog im Einzelgesellschaftsbereich. Der neue Dialog richtet sich an Kunden, die insbesondere nur das Questionnaire- oder Risk Managementmodul des GTC nutzen, da hier der Bereich Einzelgesellschaft ausgeblendet und nicht erreichbar ist. | |
58836 | Risk Management | TRM | Überarbeitung der Meilensteinstruktur auf der RiskManagement-Supervisionseite. Die neue Struktur kann über die BRG 1300742 für eine Periode freigeschaltet werden. Die Berechtigungsstruktur wurde ebenfalls angepasst. Jeder Meilenstein hat ein zugehöriges Berechtigungsobjekt zugewiesen. Für den Zugriff auf den Supervision Monitoring-Bereich ist ein separates Berechtigungsobjekt eingeführt worden. Neue Prüfmeilensteine: | 1300742 |